BEDRIFTSERIEN - 05.02-15.05 / 2020
Laps 2021
Pos | Lag | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Tot. Laps | Ant løp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skadealliansen Bergen | 179 | 179 | 1 | ||||||||
2 | Jensen Mental | 176 | 176 | 1 | ||||||||
3 | ByggMesteren Vest | 175 | 175 | 1 | ||||||||
4 | Snake Oil Racing | 172 | 172 | 1 | ||||||||
5 | Torsvik Elektro ACDC Racing | 169 | 169 | 1 | ||||||||
6 | Dekk og Deler | 163 | 163 | 1 | ||||||||
7 | Aker Daffy Drivers | 0 | 0 | |||||||||
7 | Elteknikk | 0 | 0 | |||||||||
7 | Knowit Dploy | 0 | 0 | |||||||||
7 | Aker Skunk Oil Racing | 0 | 0 | |||||||||
7 | Aker Slow | 0 | 0 | |||||||||
7 | Frende Racing | 0 | 0 | |||||||||
7 | 5000 Bergen Racing | 0 | 0 | |||||||||
7 | Sbanken Rebels | 0 | 0 | |||||||||
7 | FM Rasarlag 1 | 0 | 0 | |||||||||
7 | FM Rasarlag 2 | 0 | 0 | |||||||||
7 | Porsche #A-Team | 0 | 0 | |||||||||
7 | Porsche Martini Racing | 0 | 0 |
Poeng 2021
Laps 2020
Pos | Lag | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Tot. Laps | Ant løp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Snake Oil Aktiv Bils. | 165 | 172 | 161 | 163 | 168 | 173 | 172 | 174 | 174 | 1522 | 9 |
2 | Fana Stål | 169 | 125 | 177 | 173 | 174 | 173 | 174 | 176 | 178 | 1519 | 9 |
3 | Skadealliansen | 170 | 126 | 167 | 177 | 173 | 176 | 175 | 176 | 178 | 1518 | 9 |
4 | 5000 Bergen Racing | 166 | 174 | 161 | 162 | 164 | 171 | 169 | 169 | 173 | 1509 | 9 |
5 | Jensen Mental | 171 | 125 | 176 | 169 | 172 | 171 | 173 | 174 | 177 | 1508 | 9 |
6 | Aker Daffy Drivers | 177 | 125 | 164 | 158 | 175 | 175 | 176 | 176 | 177 | 1503 | 9 |
7 | ByggMesteren Vest AS | 166 | 123 | 159 | 174 | 172 | 172 | 174 | 175 | 172 | 1487 | 9 |
8 | Aker Skunk Oil Racing | 174 | 123 | 164 | 154 | 171 | 172 | 172 | 175 | 173 | 1478 | 9 |
8 | Sbanken Rebels | 174 | 123 | 160 | 152 | 172 | 173 | 174 | 175 | 175 | 1478 | 9 |
10 | Miles Bergen | 162 | 123 | 155 | 172 | 165 | 169 | 172 | 172 | 172 | 1462 | 9 |
11 | Opel Corona | 154 | 118 | 156 | 169 | 169 | 170 | 172 | 167 | 171 | 1446 | 9 |
12 | Team Cenika | 158 | 122 | 161 | 146 | 172 | 167 | 168 | 164 | 176 | 1434 | 9 |
13 | AB 13 | 171 | 121 | 161 | 169 | 169 | 175 | 0 | 175 | 178 | 1319 | 9 |
14 | Gosh informativ | 159 | 120 | 161 | 162 | 166 | 170 | 173 | 173 | 0 | 1284 | 9 |
15 | Knowit Dploy | 163 | 123 | 164 | 154 | 172 | 172 | 174 | 0 | 0 | 1122 | 9 |
16 | CT racing | 161 | 117 | 155 | 0 | 166 | 0 | 165 | 168 | 170 | 1102 | 9 |
Poeng 2020
Pos | Lag | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Tot. Sum | Ant løp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skadealliansen | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 88 | 9 |
1 | Aker Daffy Drivers | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 88 | 9 |
3 | Fana Stål | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 74 | 9 |
4 | Jensen Mental | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 55 | 9 |
5 | AB 13 | 10 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 0 | 8 | 8 | 54 | 9 |
6 | ByggMesteren Vest AS | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 50 | 9 |
7 | Aker Skunk Oil Racing | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 49 | 9 |
8 | Sbanken Rebels | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 44 | 9 |
9 | Knowit Dploy | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 41 | 9 |
9 | Snake Oil bilserv. | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 41 | 9 |
11 | Team Cenika | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 31 | 9 |
12 | Opel Corona | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 27 | 9 |
13 | 5000 Bergen | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 26 | 9 |
14 | Gosh Informativ | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 23 | 9 |
14 | Miles Bergen | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 23 | 9 |
16 | CT racing | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 9 |